PE course offering
Physical Education, Term 262: every section with its CRN, instructor, days, times, room and open seats.
All departmentsPlan a schedule with these sectionsGet an alert when a full section opens
PE101 Physical Education III
| Section | Type | CRN | Title | Instructor | Day | Time | Location | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE101 - 01 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 9:00 am - 9:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 02 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 10:00 am - 10:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 03 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 11:00 am - 11:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 04 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 1:00 pm - 1:50 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 05 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 2:00 pm - 2:50 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 06 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 3:20 pm - 4:10 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 07 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 8:00 am - 8:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 08 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 9:00 am - 9:50 am | Building #39 (PE Complex) 105 | 0/20 | |
| PE101 - 09 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 10:00 am - 10:50 am | Building #39 (PE Complex) 105 | 0/20 | |
| PE101 - 10 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 11:00 am - 11:50 am | Building #39 (PE Complex) 105 | 0/20 | |
| PE101 - 11 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 1:00 pm - 1:50 pm | Building #39 (PE Complex) 105 | 0/20 | |
| PE101 - 12 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 2:00 pm - 2:50 pm | Building #39 (PE Complex) 105 | 0/20 | |
| PE101 - 13 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 8:00 am - 8:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 14 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 9:00 am - 9:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 15 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 10:00 am - 10:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 16 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 11:00 am - 11:50 am | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 17 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 1:00 pm - 1:50 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 18 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 2:00 pm - 2:50 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 19 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 3:20 pm - 4:10 pm | Building #39 (PE Complex) 109 | 0/20 | |
| PE101 - 20 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 9:00 am - 9:50 am | Building #39 (PE Complex) 102 | 0/20 | |
| PE101 - 21 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 10:00 am - 10:50 am | Building #39 (PE Complex) 102 | 0/20 | |
| PE101 - 22 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 11:00 am - 11:50 am | Building #39 (PE Complex) 102 | 0/20 | |
| PE101 - F01 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 8:00 am - 8:50 am | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F02 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 9:00 am - 9:50 am | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F03 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 10:00 am - 10:50 am | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F04 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 11:00 am - 11:50 am | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F05 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 1:00 pm - 1:50 pm | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F06 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 2:00 pm - 2:50 pm | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F07 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 3:20 pm - 4:10 pm | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F08 | ACT | Physical Education III | To be announced | UT | 4:20 pm - 5:10 pm | Female Gym 005 | 0/20 | |
| PE101 - F09 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 8:00 am - 8:50 am | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F10 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 9:00 am - 9:50 am | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F11 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 10:00 am - 10:50 am | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F12 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 11:00 am - 11:50 am | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F13 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 1:00 pm - 1:50 pm | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F14 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 2:00 pm - 2:50 pm | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F15 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 3:20 pm - 4:10 pm | Female Gym 006 | 0/20 | |
| PE101 - F16 | ACT | Physical Education III | To be announced | MW | 4:20 pm - 5:10 pm | Female Gym 006 | 0/20 |
Seats move fast during registration, so confirm in Banner before you register.